<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
    <title>Direction de l'&#233;conomie, de l'emploi, du travail et des solidarit&#233;s (DEETS)</title>
    <link>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/</link>
    <description>Le portail des Dreets regroupe les Directions r&#233;gionales de l'&#233;conomie, de l'emploi, du travail et des solidarit&#233;s (DREETS), en &#206;le-de-France, la direction est une Direction r&#233;gionale et interd&#233;partementale de l'&#233;conomie, de l'emploi, du travail et des solidarit&#233;s (DRIEETS) ainsi que les Directions situ&#233;es dans les Dom-Tom (DEETS). Le portail est &#233;dit&#233; par le minist&#232;re fran&#231;ais du travail, du plein emploi et de l'insertion.</description>
    <language>fr</language>
    <generator>SPIP - www.spip.net</generator>

   <image>
        <title>Direction de l'&#233;conomie, de l'emploi, du travail et des solidarit&#233;s (DEETS)</title>
        <url>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/sites/guadeloupe.deets.gouv.fr/local/cache-vignettes/L144xH49/siteon0-0b672.png?1678706766</url>
        <link>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/</link>
        <height>49</height>
        <width>144</width>
    </image>







<item xml:lang="fr">
		<title>La VAE en Guadeloupe, &#224; Saint-Martin et &#224; Saint-Barth&#233;lemy entre 2018 et 2024</title>
		<link>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/la-vae-en-guadeloupe-a-saint-martin-et-a-saint-barthelemy-entre-2018-et-2024-18755</link>
		<guid isPermaLink="true">https://guadeloupe.deets.gouv.fr/la-vae-en-guadeloupe-a-saint-martin-et-a-saint-barthelemy-entre-2018-et-2024-18755</guid>
		<dc:date>2026-07-10T13:47:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>RJanik</dc:creator>


		<dc:subject>Afficher sur la page p&#244;le</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;En Guadeloupe, une part importante d'actifs (salari&#233;s, ind&#233;pendants et ch&#244;meurs) poss&#232;de une solide exp&#233;rience (professionnelle et personnelle) qui n'est pas toujours valoris&#233;e par la d&#233;tention d'un dipl&#244;me ou d'un titre. La VAE, mise en place en 2002 sur le plan national et effective depuis 2003 en Guadeloupe, offre la possibilit&#233; d'acc&#233;der &#224; la qualification au m&#234;me titre que la formation, qu'elle soit initiale ou continue. &lt;br class='autobr' /&gt; En 2024, 385 dossiers de candidatures (sur 408 dossiers (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/actualites-5009" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/Afficher-sur-la-page-pole" rel="tag"&gt;Afficher sur la page p&#244;le&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/sites/guadeloupe.deets.gouv.fr/local/cache-vignettes/L106xH150/bilan_vae_2018_2024-2-34e16.jpg?1783691582' class='spip_logo spip_logo_right' width='106' height='150' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;En Guadeloupe, une part importante d'actifs (salari&#233;s, ind&#233;pendants et ch&#244;meurs) poss&#232;de une solide exp&#233;rience (professionnelle et personnelle) qui n'est pas toujours valoris&#233;e par la d&#233;tention d'un dipl&#244;me ou d'un titre. La VAE, mise en place en 2002 sur le plan national et effective depuis 2003 en Guadeloupe, offre la possibilit&#233; d'acc&#233;der &#224; la qualification au m&#234;me titre que la formation, qu'elle soit initiale ou continue.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;En 2024, 385 dossiers de candidatures (sur 408 dossiers d&#233;pos&#233;s) ont &#233;t&#233; jug&#233;s recevables &#224; la Validation des Acquis de l'Exp&#233;rience (VAE) par l'ensemble des services validateurs en Guadeloupe. Environ la moiti&#233; des candidats retenus se sont pr&#233;sent&#233;s devant un jury en vue de l'obtention de tout ou partie d'un titre professionnel ou d'un dipl&#244;me. Parmi les postulants, 120 ont obtenu une validation totale, les autres ayant obtenu une validation partielle ou ont &#233;chou&#233;. Les femmes sont historiquement tr&#232;s majoritaires parmi les candidats. La VAE concerne aussi plut&#244;t des actifs d&#233;j&#224; en emploi et &#226;g&#233;s, les moins de 40 ans &#233;tant moins nombreux, les moins de 30 ans plus rares.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;&lt;a href='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/la-vae-en-guadeloupe-a-saint-martin-et-a-saint-barthelemy-entre-2018-et-2024' class=&#034;spip_in&#034;&gt;La VAE en Guadeloupe, &#224; Saint-Martin et &#224; Saint-Barth&#233;lemy entre 2018 et 2024&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Note de conjoncture emploi-march&#233; du travail premier trimestre 2026</title>
		<link>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/note-de-conjoncture-emploi-marche-du-travail-premier-trimestre-2026-18752</link>
		<guid isPermaLink="true">https://guadeloupe.deets.gouv.fr/note-de-conjoncture-emploi-marche-du-travail-premier-trimestre-2026-18752</guid>
		<dc:date>2026-07-08T11:58:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>RJanik</dc:creator>


		<dc:subject>Afficher sur la page p&#244;le</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Au premier trimestre 2026, le secteur priv&#233; emploie 87 966 salari&#233;s en Guadeloupe. L'emploi priv&#233; baisse de 1,0% sur un an (il avait baiss&#233; de 0,6% au quatri&#232;me trimestre 2025). Le nombre de contrats sign&#233;s en int&#233;rim (17 643 sur le trimestre) augmente de 9,0% et celui du volume d'emploi correspondant (2 258) est en baisse de 12,6% en Equivalent Emplois Temps Plein. L'effectif en fin de trimestre en int&#233;rim baisse de 15,9% &#224; 2 124 au premier trimestre 2026. Le nombre d'offres d'emploi (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/actualites-5009" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/Afficher-sur-la-page-pole" rel="tag"&gt;Afficher sur la page p&#244;le&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/sites/guadeloupe.deets.gouv.fr/local/cache-vignettes/L106xH150/note_trimestrielle_de_conjoncture_2021-28-9e763.jpg?1783512691' class='spip_logo spip_logo_right' width='106' height='150' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Au premier trimestre 2026, le secteur priv&#233; emploie 87 966 salari&#233;s en Guadeloupe. L'emploi priv&#233; baisse de 1,0% sur un an (il avait baiss&#233; de 0,6% au quatri&#232;me trimestre 2025). Le nombre de contrats sign&#233;s en int&#233;rim (17 643 sur le trimestre) augmente de 9,0% et celui du volume d'emploi correspondant (2 258) est en baisse de 12,6% en Equivalent Emplois Temps Plein. L'effectif en fin de trimestre en int&#233;rim baisse de 15,9% &#224; 2 124 au premier trimestre 2026. Le nombre d'offres d'emploi collect&#233;es par France Travail augmente de 4,4% au premier trimestre sur un an. Le nombre d'offres durables (6 mois et plus) est en baisse de 22,4%. Le nombre d'offres non durables (dur&#233;e inf&#233;rieure &#224; 6 mois) augmente de 40,9%.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Au premier trimestre 2026, 330 licenciements &#233;conomiques ont &#233;t&#233; comptabilis&#233;s par France Travail (+26,9% sur un an). Le nombre de ruptures conventionnelles homologu&#233;es par la DEETS Guadeloupe atteint 737 sur le trimestre (-6,6% sur un an). Au premier trimestre 2026, la demande d'emploi de cat&#233;gorie A diminue de 6,2% sur un an &#224; 40 210 inscrits. Pour les demandeurs les plus jeunes (les moins de 25 ans), elle baisse de 13,6% sur le trimestre. Pour les demandeurs les plus &#226;g&#233;s (50 ans et plus), elle est en baisse de 4,4%.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;&lt;a href='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/note-de-conjoncture-emploi-marche-du-travail-premier-trimestre-2026' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Note de conjoncture emploi-march&#233; du travail premier trimestre 2026&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Bilan annuel 2025 des accords d'entreprises en Guadeloupe, &#224; Saint-Martin et Saint-Barth&#233;lemy</title>
		<link>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/bilan-annuel-2025-des-accords-d-entreprises-en-guadeloupe-a-saint-martin-et-saint-barthelemy</link>
		<guid isPermaLink="true">https://guadeloupe.deets.gouv.fr/bilan-annuel-2025-des-accords-d-entreprises-en-guadeloupe-a-saint-martin-et-saint-barthelemy</guid>
		<dc:date>2026-06-03T13:49:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>RJanik</dc:creator>


		<dc:subject>Afficher sur la page p&#244;le</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Ce bilan 2025 est &#233;tabli par la DEETS Guadeloupe sur la base des textes d&#233;pos&#233;s par les entreprises dans le cadre de leur obligation de d&#233;p&#244;t l&#233;gal des accords. Les donn&#233;es pour 2025 &#233;tant des donn&#233;es provisoires, il est important de les utiliser avec pr&#233;caution, notamment dans la comparaison avec les donn&#233;es ant&#233;rieures. En 2025, 278 nouveaux accords ont &#233;t&#233; sign&#233;s en Guadeloupe, &#224; Saint-Martin et &#224; Saint-Barth&#233;lemy. Il s'agit majoritairement d'accords initiaux. 39 avenants ont &#233;galement (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/actualites-5009" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/Afficher-sur-la-page-pole" rel="tag"&gt;Afficher sur la page p&#244;le&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/sites/guadeloupe.deets.gouv.fr/local/cache-vignettes/L106xH150/accords_entreprises_2025-2-92875.jpg?1780496211' class='spip_logo spip_logo_right' width='106' height='150' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Ce bilan 2025 est &#233;tabli par la DEETS Guadeloupe sur la base des textes d&#233;pos&#233;s par les entreprises dans le cadre de leur obligation de d&#233;p&#244;t l&#233;gal des accords. Les donn&#233;es pour 2025 &#233;tant des donn&#233;es provisoires, il est important de les utiliser avec pr&#233;caution, notamment dans la comparaison avec les donn&#233;es ant&#233;rieures. En 2025, 278 nouveaux accords ont &#233;t&#233; sign&#233;s en Guadeloupe, &#224; Saint-Martin et &#224; Saint-Barth&#233;lemy. Il s'agit majoritairement d'accords initiaux. 39 avenants ont &#233;galement &#233;t&#233; conclus. 63 autres textes ont aussi &#233;t&#233; paraph&#233;s portant le nombre total de textes d&#233;pos&#233;s &#224; 341 pour 2025 en Guadeloupe, &#224; Saint-Martin et &#224; Saint-Barth&#233;lemy. L'activit&#233; conventionnelle a d&#233;bouch&#233; sur plus d'accords conclus au cours de l'ann&#233;e 2025 (en comparaison provisoire avec 2024) mais il convient d'attendre encore un peu pour mesurer le niveau d&#233;finitif de l'activit&#233; conventionnelle pour 2025.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;En 2025, sur les 341 accords sign&#233;s (accords initiaux ou avenants), 29% ont trait&#233; exclusivement d'&#233;pargne salariale. 22% des accords ont concern&#233; les salaires et r&#233;mun&#233;rations. La th&#233;matique dur&#233;e du travail s'est immisc&#233;e dans 13% des accords tout comme l'&#233;galit&#233; professionnelle hommes-femmes. Les autres th&#233;matiques, bien que moins fr&#233;quentes parmi les accords conclus, couvrent un &#233;ventail de probl&#233;matiques vari&#233;es. Elles concernent, le droit syndical et la repr&#233;sentation du personnel, les conditions de travail, la GPEC, la pr&#233;voyance. Le bilan 2025 propose ensuite une analyse des accords (hors accords traitant exclusivement d'&#233;pargne salariale) selon leur mode de conclusion (cad par type de signataires), selon le secteur d'activit&#233; principal des entreprises et selon leur branche professionnelle. Pr&#233;cision : Le nombre total de th&#233;matiques abord&#233;es est sup&#233;rieur au nombre d'accords d&#233;pos&#233;s car un accord peut concerner plusieurs th&#232;mes &#224; la fois.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;&lt;a href='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/bilan-annuel-2025-des-accords-d-entreprises-en-guadeloupe-a-saint-martin-et-saint-bartelemy' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Bilan annuel 2025 des accords d'entreprises en Guadeloupe, &#224; Saint-Martin et Saint-Bart&#233;lemy&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les tensions sur le march&#233; du travail en Guadeloupe en 2024</title>
		<link>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/les-tensions-sur-le-marche-du-travail-en-guadeloupe-en-2024-18735</link>
		<guid isPermaLink="true">https://guadeloupe.deets.gouv.fr/les-tensions-sur-le-marche-du-travail-en-guadeloupe-en-2024-18735</guid>
		<dc:date>2026-05-06T14:55:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>RJanik</dc:creator>


		<dc:subject>Afficher sur la page p&#244;le</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;En 2024, la tension sur le march&#233; du travail en Guadeloupe augmente alors qu'elle recule au niveau national apr&#232;s un pic historique observ&#233; en 2023. L'indicateur r&#233;gional de tension demeure n&#233;anmoins nettement inf&#233;rieur &#224; celui de l'hexagone en raison d'un nombre encore &#233;lev&#233; d'inscrits &#224; France Travail. Le volume important de main-d'&#339;uvre disponible contribue &#224; limiter l'intensit&#233; des tensions en Guadeloupe. Cependant, plusieurs familles professionnelles pr&#233;sentent des niveaux de tension (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/actualites-5009" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/Afficher-sur-la-page-pole" rel="tag"&gt;Afficher sur la page p&#244;le&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/sites/guadeloupe.deets.gouv.fr/local/cache-vignettes/L106xH150/tension_2024-2-8be43.jpg?1778079762' class='spip_logo spip_logo_right' width='106' height='150' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;En 2024, la tension sur le march&#233; du travail en Guadeloupe augmente alors qu'elle recule au niveau national apr&#232;s un pic historique observ&#233; en 2023. L'indicateur r&#233;gional de tension demeure n&#233;anmoins nettement inf&#233;rieur &#224; celui de l'hexagone en raison d'un nombre encore &#233;lev&#233; d'inscrits &#224; France Travail. Le volume important de main-d'&#339;uvre disponible contribue &#224; limiter l'intensit&#233; des tensions en Guadeloupe. Cependant, plusieurs familles professionnelles pr&#233;sentent des niveaux de tension &#233;lev&#233;s, parfois sup&#233;rieurs &#224; ceux relev&#233;s lors de la derni&#232;re publication sur l'ann&#233;e 2022.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Les tensions progressent particuli&#232;rement dans les secteurs du b&#226;timent, de l'industrie, de la sant&#233;, de la maintenance, du commerce et des services &#224; la personne. Cette situation refl&#232;te un d&#233;calage entre les comp&#233;tences requises par les employeurs (main-d'&#339;uvre plus qualifi&#233;es) et celles offertes par les demandeurs d'emploi. L'inad&#233;quation formation-emploi constitue ainsi l'un des d&#233;terminants majeurs des tensions actuelles. Au niveau national, six m&#233;tiers sur dix sont en tension forte dans l'informatique et les t&#233;l&#233;communications, les industries de process ou encore les transports et la logistique (contre environ quatre sur dix en Guadeloupe).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;&lt;a href='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/les-tensions-sur-le-marche-du-travail-en-guadeloupe-en-2024' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Les tensions sur le march&#233; du travail en Guadeloupe en 2024&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les inscrits &#224; France Travail en Guadeloupe au 1er trimestre 2026</title>
		<link>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/les-inscrits-a-france-travail-en-guadeloupe-au-1er-trimestre-2026-18740</link>
		<guid isPermaLink="true">https://guadeloupe.deets.gouv.fr/les-inscrits-a-france-travail-en-guadeloupe-au-1er-trimestre-2026-18740</guid>
		<dc:date>2026-04-28T12:04:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>RJanik</dc:creator>


		<dc:subject>Afficher sur la page p&#244;le</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;En moyenne au 1 trimestre 2026, en Guadeloupe, le nombre de personnes inscrites &#224; France Travail qui ne sont ni en attente d'orientation ni en parcours social s'&#233;tablit &#224; 58 910 (cat&#233;gories A, B, C, D, E). En moyenne au 1er trimestre 2026, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits &#224; France Travail et tenus de rechercher un emploi (cat&#233;gories A, B, C) s'&#233;tablit &#224; 53 780. Parmi eux, 40 210 sont sans emploi (cat&#233;gorie A) et 13 570 exercent une activit&#233; r&#233;duite (cat&#233;gories B, C). &lt;br class='autobr' /&gt; En France (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/actualites-5009" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/Afficher-sur-la-page-pole" rel="tag"&gt;Afficher sur la page p&#244;le&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/sites/guadeloupe.deets.gouv.fr/local/cache-vignettes/L106xH150/mt_guadeloupe_2025-9-2b407.jpg?1777378319' class='spip_logo spip_logo_right' width='106' height='150' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;En moyenne au 1 trimestre 2026, en Guadeloupe, le nombre de personnes inscrites &#224; France Travail qui ne sont ni en attente d'orientation ni en parcours social s'&#233;tablit &#224; 58 910 (cat&#233;gories A, B, C, D, E). En moyenne au 1er trimestre 2026, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits &#224; France Travail et tenus de rechercher un emploi (cat&#233;gories A, B, C) s'&#233;tablit &#224; 53 780. Parmi eux, 40 210 sont sans emploi (cat&#233;gorie A) et 13 570 exercent une activit&#233; r&#233;duite (cat&#233;gories B, C).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;En France (hors Mayotte), au 1er trimestre 2026, le nombre moyen de personnes inscrites &#224; France Travail qui ne sont ni en attente d'orientation ni en parcours social augmente de 0,7 % (+43 500). Pour les cat&#233;gories A, B, C il augmente de 1,0 % (+54 300). En cat&#233;gorie A, il augmente de 2,6 % (+84 200) ce trimestre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;&lt;a href='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/les-inscrits-a-france-travail-en-guadeloupe-au-1er-trimestre-2026' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Les inscrits &#224; France Travail en Guadeloupe au 1er trimestre 2026&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les inscrits &#224; France Travail &#224; Saint-Martin et Saint-Barth&#233;lemy au 1er trimestre 2026</title>
		<link>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/les-inscrits-a-france-travail-a-saint-martin-et-saint-barthelemy-au-1er-trimestre-2026-18742</link>
		<guid isPermaLink="true">https://guadeloupe.deets.gouv.fr/les-inscrits-a-france-travail-a-saint-martin-et-saint-barthelemy-au-1er-trimestre-2026-18742</guid>
		<dc:date>2026-04-28T11:59:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>RJanik</dc:creator>


		<dc:subject>Afficher sur la page p&#244;le</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;En moyenne au 1er trimestre 2026, &#224; Saint-Martin, le nombre de personnes inscrites &#224; France Travail qui ne sont ni en attente d'orientation ni en parcours social s'&#233;tablit &#224; 5 300 (cat&#233;gories A, B, C, D, E). En moyenne au 1er trimestre 2026, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits &#224; France Travail et tenus de rechercher un emploi (cat&#233;gories A, B, C) s'&#233;tablit &#224; 5 000. Parmi eux, 3 915 sont sans emploi (cat&#233;gorie A) et 1 085 exercent une activit&#233; r&#233;duite (cat&#233;gories B, C). &lt;br class='autobr' /&gt; En moyenne au (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/actualites-5009" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/Afficher-sur-la-page-pole" rel="tag"&gt;Afficher sur la page p&#244;le&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/sites/guadeloupe.deets.gouv.fr/local/cache-vignettes/L106xH150/mt_idn_2025-11-9baa1.jpg?1777378319' class='spip_logo spip_logo_right' width='106' height='150' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;En moyenne au 1er trimestre 2026, &#224; Saint-Martin, le nombre de personnes inscrites &#224; France Travail qui ne sont ni en attente d'orientation ni en parcours social s'&#233;tablit &#224; 5 300 (cat&#233;gories A, B, C, D, E). En moyenne au 1er trimestre 2026, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits &#224; France Travail et tenus de rechercher un emploi (cat&#233;gories A, B, C) s'&#233;tablit &#224; 5 000. Parmi eux, 3 915 sont sans emploi (cat&#233;gorie A) et 1 085 exercent une activit&#233; r&#233;duite (cat&#233;gories B, C).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;En moyenne au 1er trimestre 2026, &#224; Saint-Barth&#233;l&#233;my, le nombre de personnes inscrites &#224; France Travail qui ne sont ni en attente d'orientation ni en parcours social s'&#233;tablit &#224; 635 (cat&#233;gories A, B, C, D, E). En moyenne au 1er trimestre 2026, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits &#224; France Travail et tenus de rechercher un emploi (cat&#233;gories A, B, C) s'&#233;tablit &#224; 575. Parmi eux, 390 sont sans emploi (cat&#233;gorie A) et 185 exercent une activit&#233; r&#233;duite (cat&#233;gories B, C).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;&lt;a href='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/les-inscrits-a-france-travail-a-saint-martin-et-saint-barthelemy-au-1er-trimestre-2026' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Les inscrits &#224; France Travail &#224; Saint-Martin et Saint-Barth&#233;lemy au 1er trimestre 2026&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'obligation d'emploi des travailleurs handicap&#233;s en Guadeloupe : &#233;volutions de 2020 &#224; 2024</title>
		<link>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/l-obligation-d-emploi-des-travailleurs-handicapes-en-guadeloupe-evolutions-de-2020-a-2024-18730</link>
		<guid isPermaLink="true">https://guadeloupe.deets.gouv.fr/l-obligation-d-emploi-des-travailleurs-handicapes-en-guadeloupe-evolutions-de-2020-a-2024-18730</guid>
		<dc:date>2026-03-27T16:19:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>RJanik</dc:creator>


		<dc:subject>Afficher sur la page p&#244;le</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Entre 2020 et 2024, la Guadeloupe enregistre une hausse du nombre d'entreprises et d'&#233;quivalents-temps plein (ETP) assujettis, mais l'emploi des b&#233;n&#233;ficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicap&#233;s (BOETH) progresse peu et recule m&#234;me en fin de p&#233;riode. En 2024, le taux d'emploi apr&#232;s majoration demeure faible (2,5 %), bien inf&#233;rieur au taux national (5,1 %). Le taux d'atteinte global reste inf&#233;rieur &#224; la moiti&#233; de l'obligation (48 %), tr&#232;s en&#8208;de&#231;&#224; des niveaux observ&#233;s en (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/actualites-5009" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/Afficher-sur-la-page-pole" rel="tag"&gt;Afficher sur la page p&#244;le&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/sites/guadeloupe.deets.gouv.fr/local/cache-vignettes/L106xH150/obligation_emploi_2020_2024-be9ee.jpg?1774874463' class='spip_logo spip_logo_right' width='106' height='150' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Entre 2020 et 2024, la Guadeloupe enregistre une hausse du nombre d'entreprises et d'&#233;quivalents-temps plein (ETP) assujettis, mais l'emploi des b&#233;n&#233;ficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicap&#233;s (BOETH) progresse peu et recule m&#234;me en fin de p&#233;riode. En 2024, le taux d'emploi apr&#232;s majoration demeure faible (2,5 %), bien inf&#233;rieur au taux national (5,1 %). Le taux d'atteinte global reste inf&#233;rieur &#224; la moiti&#233; de l'obligation (48 %), tr&#232;s en&#8208;de&#231;&#224; des niveaux observ&#233;s en France enti&#232;re (92 %).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;La Guadeloupe fait face &#224; un sous-emploi des travailleurs handicap&#233;s (TH) structurel face &#224; l'obligation l&#233;gale des 6 %. En 2024, la moiti&#233; des entreprises ne remplissent pas leurs obligations, r&#233;v&#233;lant une mobilisation encore trop limit&#233;e en faveur de l'emploi des travailleurs handicap&#233;s et un engagement territorial qui reste &#224; consolider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;&lt;a href='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/l-obligation-d-emploi-des-travailleurs-handicapes-en-guadeloupe-evolutions-de-2020-a-2024' class=&#034;spip_in&#034;&gt;L'obligation d'emploi des travailleurs handicap&#233;s en Guadeloupe : &#233;volutions de 2020 &#224; 2024&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le march&#233; du travail en 2025 en Guadeloupe</title>
		<link>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/le-marche-du-travail-en-2025-en-guadeloupe-18725</link>
		<guid isPermaLink="true">https://guadeloupe.deets.gouv.fr/le-marche-du-travail-en-2025-en-guadeloupe-18725</guid>
		<dc:date>2026-02-25T15:11:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>RJanik</dc:creator>


		<dc:subject>Afficher sur la page p&#244;le</dc:subject>

		<description>
