<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
    <title>Direction de l'&#233;conomie, de l'emploi, du travail et des solidarit&#233;s (DEETS)</title>
    <link>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/</link>
    <description>Le portail des Dreets regroupe les Directions r&#233;gionales de l'&#233;conomie, de l'emploi, du travail et des solidarit&#233;s (DREETS), en &#206;le-de-France, la direction est une Direction r&#233;gionale et interd&#233;partementale de l'&#233;conomie, de l'emploi, du travail et des solidarit&#233;s (DRIEETS) ainsi que les Directions situ&#233;es dans les Dom-Tom (DEETS). Le portail est &#233;dit&#233; par le minist&#232;re fran&#231;ais du travail, du plein emploi et de l'insertion.</description>
    <language>fr</language>
    <generator>SPIP - www.spip.net</generator>

   <image>
        <title>Direction de l'&#233;conomie, de l'emploi, du travail et des solidarit&#233;s (DEETS)</title>
        <url>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/sites/guadeloupe.deets.gouv.fr/local/cache-vignettes/L144xH49/siteon0-0b672.png?1678706766</url>
        <link>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/</link>
        <height>49</height>
        <width>144</width>
    </image>







<item xml:lang="fr">
		<title>Note de conjoncture emploi-march&#233; du travail quatri&#232;me trimestre 2025</title>
		<link>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/note-de-conjoncture-emploi-marche-du-travail-quatrieme-trimestre-2025-18732</link>
		<guid isPermaLink="true">https://guadeloupe.deets.gouv.fr/note-de-conjoncture-emploi-marche-du-travail-quatrieme-trimestre-2025-18732</guid>
		<dc:date>2026-04-01T12:21:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>RJanik</dc:creator>


		<dc:subject>Afficher sur la page p&#244;le</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Au quatri&#232;me trimestre 2025, le secteur priv&#233; emploie 87 957 salari&#233;s en Guadeloupe. L'emploi priv&#233; baisse de 0,7% sur un an (il avait baiss&#233; de 0,8% au troisi&#232;me trimestre 2025). Le nombre de contrats sign&#233;s en int&#233;rim (16 673 sur le trimestre) augmente de 5,2% et celui du volume d'emploi correspondant (2 382) est en baisse de 4,5% en Equivalent Emplois Temps Plein. L'effectif en fin de trimestre en int&#233;rim baisse de 5,6% &#224; 2 321 au quatri&#232;me trimestre 2025. Le nombre d'offres d'emploi (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/actualites-5009" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/Afficher-sur-la-page-pole" rel="tag"&gt;Afficher sur la page p&#244;le&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/sites/guadeloupe.deets.gouv.fr/local/cache-vignettes/L106xH150/note_trimestrielle_de_conjoncture_2021-26-dbe43.jpg?1775046806' class='spip_logo spip_logo_right' width='106' height='150' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Au quatri&#232;me trimestre 2025, le secteur priv&#233; emploie 87 957 salari&#233;s en Guadeloupe. L'emploi priv&#233; baisse de 0,7% sur un an (il avait baiss&#233; de 0,8% au troisi&#232;me trimestre 2025). Le nombre de contrats sign&#233;s en int&#233;rim (16 673 sur le trimestre) augmente de 5,2% et celui du volume d'emploi correspondant (2 382) est en baisse de 4,5% en Equivalent Emplois Temps Plein. L'effectif en fin de trimestre en int&#233;rim baisse de 5,6% &#224; 2 321 au quatri&#232;me trimestre 2025. Le nombre d'offres d'emploi collect&#233;es par France Travail est stable au quatri&#232;me trimestre sur un an. Le nombre d'offres durables (6 mois et plus) est en baisse de 29,3%. Le nombre d'offres non durables (dur&#233;e inf&#233;rieure &#224; 6 mois) augmente de 40,0%.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Au quatri&#232;me trimestre 2025, 280 licenciements &#233;conomiques ont &#233;t&#233; comptabilis&#233;s par France Travail (+7,7% sur un an). Le nombre de ruptures conventionnelles homologu&#233;es par la DEETS Guadeloupe atteint 838 sur le trimestre (-3,9% sur un an). Au quatri&#232;me trimestre 2025, la demande d'emploi de cat&#233;gorie A diminue de 1,2% sur un an &#224; 40 530 inscrits. Pour les demandeurs les plus jeunes (les moins de 25 ans), elle augmente de 6,5% sur le trimestre. Pour les demandeurs les plus &#226;g&#233;s (50 ans et plus), elle est en baisse de 1,9%.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;&lt;a href='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/note-de-conjoncture-emploi-marche-du-travail-quatrieme-trimestre-2025' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Note de conjoncture emploi-march&#233; du travail quatri&#232;me trimestre 2025&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'obligation d'emploi des travailleurs handicap&#233;s en Guadeloupe : &#233;volutions de 2020 &#224; 2024</title>
		<link>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/l-obligation-d-emploi-des-travailleurs-handicapes-en-guadeloupe-evolutions-de-2020-a-2024-18730</link>
		<guid isPermaLink="true">https://guadeloupe.deets.gouv.fr/l-obligation-d-emploi-des-travailleurs-handicapes-en-guadeloupe-evolutions-de-2020-a-2024-18730</guid>
		<dc:date>2026-03-27T16:19:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>RJanik</dc:creator>


		<dc:subject>Afficher sur la page p&#244;le</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Entre 2020 et 2024, la Guadeloupe enregistre une hausse du nombre d'entreprises et d'&#233;quivalents-temps plein (ETP) assujettis, mais l'emploi des b&#233;n&#233;ficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicap&#233;s (BOETH) progresse peu et recule m&#234;me en fin de p&#233;riode. En 2024, le taux d'emploi apr&#232;s majoration demeure faible (2,5 %), bien inf&#233;rieur au taux national (5,1 %). Le taux d'atteinte global reste inf&#233;rieur &#224; la moiti&#233; de l'obligation (48 %), tr&#232;s en&#8208;de&#231;&#224; des niveaux observ&#233;s en (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/actualites-5009" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/Afficher-sur-la-page-pole" rel="tag"&gt;Afficher sur la page p&#244;le&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/sites/guadeloupe.deets.gouv.fr/local/cache-vignettes/L106xH150/obligation_emploi_2020_2024-be9ee.jpg?1774874463' class='spip_logo spip_logo_right' width='106' height='150' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Entre 2020 et 2024, la Guadeloupe enregistre une hausse du nombre d'entreprises et d'&#233;quivalents-temps plein (ETP) assujettis, mais l'emploi des b&#233;n&#233;ficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicap&#233;s (BOETH) progresse peu et recule m&#234;me en fin de p&#233;riode. En 2024, le taux d'emploi apr&#232;s majoration demeure faible (2,5 %), bien inf&#233;rieur au taux national (5,1 %). Le taux d'atteinte global reste inf&#233;rieur &#224; la moiti&#233; de l'obligation (48 %), tr&#232;s en&#8208;de&#231;&#224; des niveaux observ&#233;s en France enti&#232;re (92 %).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;La Guadeloupe fait face &#224; un sous-emploi des travailleurs handicap&#233;s (TH) structurel face &#224; l'obligation l&#233;gale des 6 %. En 2024, la moiti&#233; des entreprises ne remplissent pas leurs obligations, r&#233;v&#233;lant une mobilisation encore trop limit&#233;e en faveur de l'emploi des travailleurs handicap&#233;s et un engagement territorial qui reste &#224; consolider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;&lt;a href='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/l-obligation-d-emploi-des-travailleurs-handicapes-en-guadeloupe-evolutions-de-2020-a-2024' class=&#034;spip_in&#034;&gt;L'obligation d'emploi des travailleurs handicap&#233;s en Guadeloupe : &#233;volutions de 2020 &#224; 2024&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le march&#233; du travail en 2025 en Guadeloupe</title>
		<link>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/le-marche-du-travail-en-2025-en-guadeloupe-18725</link>
		<guid isPermaLink="true">https://guadeloupe.deets.gouv.fr/le-marche-du-travail-en-2025-en-guadeloupe-18725</guid>
		<dc:date>2026-02-25T15:11:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>RJanik</dc:creator>


		<dc:subject>Afficher sur la page p&#244;le</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Fin 2025, les Demandes d'Emploi en Fin de Mois (DEFM) de cat&#233;gories A baissent de 1,4 % sur un an en Guadeloupe. Elles augmentent de 0,1 % en cat&#233;gories ABC. Le nombre d'inscrits &#224; France Travail s'&#233;tablit &#224; 39 960 en cat&#233;gorie A et &#224; 54 266 en cat&#233;gories ABC. &lt;br class='autobr' /&gt; Les demandes d'emploi sont en baisse en 2025 pour les toutes les cat&#233;gories d'&#226;ge (adultes, seniors) et pour les cat&#233;gories de demandes (A et A,B,C) sauf pour les jeunes de moins de 25 ans impact&#233;s par la mise en &#339;uvre de la loi (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/actualites-5009" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/Afficher-sur-la-page-pole" rel="tag"&gt;Afficher sur la page p&#244;le&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/sites/guadeloupe.deets.gouv.fr/local/cache-vignettes/L106xH150/bilan_2025_4pages-2-3e555.jpg?1772032747' class='spip_logo spip_logo_right' width='106' height='150' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Fin 2025, les Demandes d'Emploi en Fin de Mois (DEFM) de cat&#233;gories A baissent de 1,4 % sur un an en Guadeloupe. Elles augmentent de 0,1 % en cat&#233;gories ABC. Le nombre d'inscrits &#224; France Travail s'&#233;tablit &#224; 39 960 en cat&#233;gorie A et &#224; 54 266 en cat&#233;gories ABC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Les demandes d'emploi sont en baisse en 2025 pour les toutes les cat&#233;gories d'&#226;ge (adultes, seniors) et pour les cat&#233;gories de demandes (A et A,B,C) sauf pour les jeunes de moins de 25 ans impact&#233;s par la mise en &#339;uvre de la loi plein emploi. La demande d'emploi de longue dur&#233;e (un an et plus) augmente fortement (+6,4 % en cat&#233;gories ABC). La demande d'emploi de tr&#232;s longue dur&#233;e (2 ans ou plus) augmente encore davantage (+8,5 %).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;&lt;a href='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/le-marche-du-travail-en-2025-en-guadeloupe' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Le march&#233; du travail en 2025 en Guadeloupe&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le march&#233; du travail en 2025 &#224; Saint-Martin et Saint-Barth&#233;lemy</title>
		<link>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/le-marche-du-travail-en-2025-a-saint-martin-et-saint-barthelemy-18727</link>
		<guid isPermaLink="true">https://guadeloupe.deets.gouv.fr/le-marche-du-travail-en-2025-a-saint-martin-et-saint-barthelemy-18727</guid>
		<dc:date>2026-02-25T15:11:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>RJanik</dc:creator>


		<dc:subject>Afficher sur la page p&#244;le</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Fin 2025 &#224; Saint-Martin, les Demandes d'Emploi en Fin de Mois (DEFM) baissent de 0,3 % en cat&#233;gorie A et augmentent de 0,6 % en cat&#233;gories ABC sur un an. Le nombre d'inscrits s'&#233;tablit &#224; 3 885 et 5 083 respectivement. Les jeunes de moins de 25 ans sont en baisse pour la cat&#233;gorie A comme pour les cat&#233;gories A,B,C. Les demandeurs &#226;g&#233;s de 25-49 ans et les demandeurs seniors de 50 ans et plus sont &#224; l'inverse en hausse en A et A,B,C. &lt;br class='autobr' /&gt; Fin 2025 &#224; Saint-Barth&#233;lemy, les Demandes d'Emploi en Fin (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/actualites-5009" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/Afficher-sur-la-page-pole" rel="tag"&gt;Afficher sur la page p&#244;le&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/sites/guadeloupe.deets.gouv.fr/local/cache-vignettes/L106xH150/bilan_2025_4pages_idn-2-b0e92.jpg?1772032747' class='spip_logo spip_logo_right' width='106' height='150' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Fin 2025 &#224; Saint-Martin, les Demandes d'Emploi en Fin de Mois (DEFM) baissent de 0,3 % en cat&#233;gorie A et augmentent de 0,6 % en cat&#233;gories ABC sur un an. Le nombre d'inscrits s'&#233;tablit &#224; 3 885 et 5 083 respectivement. Les jeunes de moins de 25 ans sont en baisse pour la cat&#233;gorie A comme pour les cat&#233;gories A,B,C. Les demandeurs &#226;g&#233;s de 25-49 ans et les demandeurs seniors de 50 ans et plus sont &#224; l'inverse en hausse en A et A,B,C.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Fin 2025 &#224; Saint-Barth&#233;lemy, les Demandes d'Emploi en Fin de Mois (DEFM) baissent de 7,0 % en cat&#233;gorie A et de 6,3 % en cat&#233;gories ABC sur un an. Le nombre d'inscrits s'&#233;tablit &#224; 374 et 569 en cat&#233;gories A et ABC respectivement. Les jeunes de moins de 25 ans et les demandeurs seniors (50 ans et plus) sont en hausse en cat&#233;gories A et ABC. Les demandeurs adultes (25-49 ans) sont &#224; l'inverse en baisse en cat&#233;gories A et ABC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;&lt;a href='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/le-marche-du-travail-en-2025-a-saint-martin-et-saint-barthelemy' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Le march&#233; du travail en 2025 &#224; Saint-Martin et Saint-Barth&#233;lemy&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les inscrits &#224; France Travail en Guadeloupe au 4 i&#232;me trimestre 2025</title>
		<link>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/les-inscrits-a-france-travail-en-guadeloupe-au-4-ieme-trimestre-2025</link>
		<guid isPermaLink="true">https://guadeloupe.deets.gouv.fr/les-inscrits-a-france-travail-en-guadeloupe-au-4-ieme-trimestre-2025</guid>
		<dc:date>2026-01-29T13:09:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>RJanik</dc:creator>


		<dc:subject>Afficher sur la page p&#244;le</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;En moyenne au 4 i&#232;me trimestre 2025, en Guadeloupe, le nombre de personnes inscrites &#224; France Travail qui ne sont ni en attente d'orientation ni en parcours social s'&#233;tablit &#224; 59 420 (cat&#233;gories A, B, C, D, E). En moyenne au 4 i&#232;me trimestre 2025, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits &#224; France Travail et tenus de rechercher un emploi (cat&#233;gories A, B, C) s'&#233;tablit &#224; 54 260. Parmi eux, 40 530 sont sans emploi (cat&#233;gorie A) et 13 730 exercent une activit&#233; r&#233;duite (cat&#233;gories B, C). &lt;br class='autobr' /&gt; En (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/actualites-5009" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/Afficher-sur-la-page-pole" rel="tag"&gt;Afficher sur la page p&#244;le&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/sites/guadeloupe.deets.gouv.fr/local/cache-vignettes/L106xH150/mt_guadeloupe_2025-7-c207c.jpg?1769693061' class='spip_logo spip_logo_right' width='106' height='150' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;En moyenne au 4 i&#232;me trimestre 2025, en Guadeloupe, le nombre de personnes inscrites &#224; France Travail qui ne sont ni en attente d'orientation ni en parcours social s'&#233;tablit &#224; 59 420 (cat&#233;gories A, B, C, D, E). En moyenne au 4 i&#232;me trimestre 2025, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits &#224; France Travail et tenus de rechercher un emploi (cat&#233;gories A, B, C) s'&#233;tablit &#224; 54 260. Parmi eux, 40 530 sont sans emploi (cat&#233;gorie A) et 13 730 exercent une activit&#233; r&#233;duite (cat&#233;gories B, C).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;En France (hors Mayotte), au 4ieme trimestre 2025, le nombre moyen de personnes inscrites &#224; France Travail qui ne sont ni en attente d'orientation ni en parcours social augmente de 1,5 % (+92 200). Pour les cat&#233;gories A, B, C il cro&#238;t de 1,5 %(+86 200). En cat&#233;gorie A, il augmente de 1,6 % (+51 100) ce trimestre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;&lt;a href='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/les-inscrits-a-france-travail-en-guadeloupe-au-4ieme-trimestre-2025' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Les inscrits &#224; France Travail en Guadeloupe au 4i&#232;me trimestre 2025&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les inscrits &#224; France Travail &#224; Saint-Martin et Saint-Barth&#233;l&#233;my au 4 i&#232;me trimestre 2025</title>
		<link>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/les-inscrits-a-france-travail-a-saint-martin-et-saint-barthelemy-au-4-ieme-trimestre-2025</link>
		<guid isPermaLink="true">https://guadeloupe.deets.gouv.fr/les-inscrits-a-france-travail-a-saint-martin-et-saint-barthelemy-au-4-ieme-trimestre-2025</guid>
		<dc:date>2026-01-29T13:04:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>RJanik</dc:creator>


		<dc:subject>Afficher sur la page p&#244;le</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;En moyenne au 4 i&#232;me trimestre 2025, &#224; Saint-Martin, le nombre de personnes inscrites &#224; France Travail qui ne sont ni en attente d'orientation ni en parcours social s'&#233;tablit &#224; 5 395 (cat&#233;gories A, B, C, D, E). En moyenne au 4 i&#232;me trimestre 2025, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits &#224; France Travail et tenus de rechercher un emploi (cat&#233;gories A, B, C) s'&#233;tablit &#224; 5 090. Parmi eux, 4 015sont sans emploi (cat&#233;gorie A) et 1 075 exercent une activit&#233; r&#233;duite (cat&#233;gories B, C). &lt;br class='autobr' /&gt; En (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/actualites-5009" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/Afficher-sur-la-page-pole" rel="tag"&gt;Afficher sur la page p&#244;le&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/sites/guadeloupe.deets.gouv.fr/local/cache-vignettes/L106xH150/mt_idn_2025-9-254d6.jpg?1769693061' class='spip_logo spip_logo_right' width='106' height='150' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;En moyenne au 4 i&#232;me trimestre 2025, &#224; Saint-Martin, le nombre de personnes inscrites &#224; France Travail qui ne sont ni en attente d'orientation ni en parcours social s'&#233;tablit &#224; 5 395 (cat&#233;gories A, B, C, D, E). En moyenne au 4 i&#232;me trimestre 2025, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits &#224; France Travail et tenus de rechercher un emploi (cat&#233;gories A, B, C) s'&#233;tablit &#224; 5 090. Parmi eux, 4 015sont sans emploi (cat&#233;gorie A) et 1 075 exercent une activit&#233; r&#233;duite (cat&#233;gories B, C).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;En moyenne au 4 i&#232;me trimestre 2025, &#224; Saint-Barth&#233;l&#233;my, le nombre de personnes inscrites &#224; France Travail qui ne sont ni en attente d'orientation ni en parcours social s'&#233;tablit &#224; 640 (cat&#233;gories A, B, C, D, E). En moyenne au 4 i&#232;me trimestre 2025, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits &#224; France Travail et tenus de rechercher un emploi (cat&#233;gories A, B, C) s'&#233;tablit &#224; 580. Parmi eux, 390 sont sans emploi (cat&#233;gorie A) et 190 exercent une activit&#233; r&#233;duite(cat&#233;gories B, C).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;&lt;a href='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/les-inscrits-a-france-travail-a-saint-martin-et-saint-barthelemy-au-4ieme-trimestre-2025' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Les inscrits &#224; France Travail &#224; Saint-Martin et Saint-Barth&#233;lemy au 4i&#232;me trimestre 2025&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'insertion par l'activit&#233; &#233;conomique en Guadeloupe en 2024</title>
		<link>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/l-insertion-par-l-activite-economique-en-guadeloupe-en-2024-18716</link>
		<guid isPermaLink="true">https://guadeloupe.deets.gouv.fr/l-insertion-par-l-activite-economique-en-guadeloupe-en-2024-18716</guid>
		<dc:date>2026-01-23T12:14:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>RJanik</dc:creator>


		<dc:subject>Afficher sur la page p&#244;le</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Fin 2024 le secteur de l'Insertion par l'Activit&#233; Economique (IAE) compte 979 salari&#233;s employ&#233;s en Guadeloupe. Ce nombre augmente de 23,0 % rapport&#233; &#224; fin 2023. A titre de comparaison, l'IAE emploie &#224; la m&#234;me date 6 878 salari&#233;s dans les 5 Drom et 141 019 France enti&#232;re. Le nombre de structures conventionn&#233;es par l'&#201;tat et actives baisse de 7,3 % entre 2023 et 2024 (il passe de 41 &#224; 38 unit&#233;s). En 2024, le secteur de l'insertion par l'activit&#233; &#233;conomique (IAE) a accueilli 1 929 salari&#233;s dans (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/actualites-5009" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/Afficher-sur-la-page-pole" rel="tag"&gt;Afficher sur la page p&#244;le&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/sites/guadeloupe.deets.gouv.fr/local/cache-vignettes/L106xH150/iae_2024b-2-b8ccd.jpg?1769170947' class='spip_logo spip_logo_right' width='106' height='150' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Fin 2024 le secteur de l'Insertion par l'Activit&#233; Economique (IAE) compte 979 salari&#233;s employ&#233;s en Guadeloupe. Ce nombre augmente de 23,0 % rapport&#233; &#224; fin 2023. A titre de comparaison, l'IAE emploie &#224; la m&#234;me date 6 878 salari&#233;s dans les 5 Drom et 141 019 France enti&#232;re. Le nombre de structures conventionn&#233;es par l'&#201;tat et actives baisse de 7,3 % entre 2023 et 2024 (il passe de 41 &#224; 38 unit&#233;s). En 2024, le secteur de l'insertion par l'activit&#233; &#233;conomique (IAE) a accueilli 1 929 salari&#233;s dans l'ann&#233;e en Guadeloupe (*), en hausse de 20,1 % par rapport &#224; 2023.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Les salari&#233;s de l'IAE sont principalement accueillis en entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI) en Guadeloupe (52,7 % des salari&#233;s accueillis) puis en Ateliers et Chantiers d'Insertion (ACI) pour 40,2 % d'entre eux. Ces deux types de structures progressent en 2024 alors que la dynamique dans les entreprises d'insertion (EI) est n&#233;gative. Le nombre d'&#233;quivalent temps plein s'&#233;tablit &#224; 709 en 2024 en hausse de 38,5% par rapport &#224; fin 2023. La dur&#233;e moyenne pass&#233;e dans un contrat en IAE est en hausse en 2024 pour les sortants en ACI, EI et ETTI. Elle va de 4,4 &#224; 13,7 mois en fonction du type de structure (ACI ou ETTI).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;&lt;a href='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/l-insertion-par-l-activite-economique-en-guadeloupe-en-2024' class=&#034;spip_in&#034;&gt;L'insertion par l'activit&#233; &#233;conomique en Guadeloupe en 2024&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>les ruptures conventionnelles des salari&#233;s non prot&#233;g&#233;s en Guadeloupe et IDN en 2024</title>
		<link>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/les-ruptures-conventionnelles-des-salaries-non-proteges-en-guadeloupe-et-idn-en-2024-18683</link>
		<guid isPermaLink="true">https://guadeloupe.deets.gouv.fr/les-ruptures-conventionnelles-des-salaries-non-proteges-en-guadeloupe-et-idn-en-2024-18683</guid>
		<dc:date>2025-12-12T11:55:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>RJanik</dc:creator>


		<dc:subject>Afficher sur la page p&#244;le</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;En 2024, 3 845 ruptures conventionnelles individuelles sont demand&#233;es dans le secteur priv&#233; en Guadeloupe, &#224; Saint-Martin et Saint-Barth&#233;lemy. 3 584 sont homologu&#233;es par la Deets Guadeloupe (560 669 et 540 081 respectivement en France). Le nombre de ruptures conventionnelles homologu&#233;es est en baisse en 2024 en Guadeloupe apr&#232;s une stabilisation en 2023. En France, le nombre de ruptures conventionnelles diminue aussi en 2024 apr&#232;s trois ann&#233;es cons&#233;cutives en hausse. &lt;br class='autobr' /&gt; Les employ&#233;s sont (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/actualites-5009" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/Afficher-sur-la-page-pole" rel="tag"&gt;Afficher sur la page p&#244;le&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/sites/guadeloupe.deets.gouv.fr/local/cache-vignettes/L106xH150/ruptures_conventionnelles_guadeloupe_2024-2-8d3c8.jpg?1765541045' class='spip_logo spip_logo_right' width='106' height='150' alt=&#034;&#034; /&gt;
