<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
    <title>Direction de l'&#233;conomie, de l'emploi, du travail et des solidarit&#233;s (DEETS)</title>
    <link>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/</link>
    <description>Le portail des Dreets regroupe les Directions r&#233;gionales de l'&#233;conomie, de l'emploi, du travail et des solidarit&#233;s (DREETS), en &#206;le-de-France, la direction est une Direction r&#233;gionale et interd&#233;partementale de l'&#233;conomie, de l'emploi, du travail et des solidarit&#233;s (DRIEETS) ainsi que les Directions situ&#233;es dans les Dom-Tom (DEETS). Le portail est &#233;dit&#233; par le minist&#232;re fran&#231;ais du travail, du plein emploi et de l'insertion.</description>
    <language>fr</language>
    <generator>SPIP - www.spip.net</generator>

   <image>
        <title>Direction de l'&#233;conomie, de l'emploi, du travail et des solidarit&#233;s (DEETS)</title>
        <url>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/sites/guadeloupe.deets.gouv.fr/local/cache-vignettes/L144xH49/siteon0-0b672.png?1678706766</url>
        <link>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/</link>
        <height>49</height>
        <width>144</width>
    </image>







<item xml:lang="fr">
		<title>Les tensions sur le march&#233; du travail en Guadeloupe en 2024</title>
		<link>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/les-tensions-sur-le-marche-du-travail-en-guadeloupe-en-2024-18735</link>
		<guid isPermaLink="true">https://guadeloupe.deets.gouv.fr/les-tensions-sur-le-marche-du-travail-en-guadeloupe-en-2024-18735</guid>
		<dc:date>2026-05-06T14:55:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>RJanik</dc:creator>


		<dc:subject>Afficher sur la page p&#244;le</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;En 2024, la tension sur le march&#233; du travail en Guadeloupe augmente alors qu'elle recule au niveau national apr&#232;s un pic historique observ&#233; en 2023. L'indicateur r&#233;gional de tension demeure n&#233;anmoins nettement inf&#233;rieur &#224; celui de l'hexagone en raison d'un nombre encore &#233;lev&#233; d'inscrits &#224; France Travail. Le volume important de main-d'&#339;uvre disponible contribue &#224; limiter l'intensit&#233; des tensions en Guadeloupe. Cependant, plusieurs familles professionnelles pr&#233;sentent des niveaux de tension (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/actualites-5009" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/Afficher-sur-la-page-pole" rel="tag"&gt;Afficher sur la page p&#244;le&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/sites/guadeloupe.deets.gouv.fr/local/cache-vignettes/L106xH150/tension_2024-2-8be43.jpg?1778079762' class='spip_logo spip_logo_right' width='106' height='150' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;En 2024, la tension sur le march&#233; du travail en Guadeloupe augmente alors qu'elle recule au niveau national apr&#232;s un pic historique observ&#233; en 2023. L'indicateur r&#233;gional de tension demeure n&#233;anmoins nettement inf&#233;rieur &#224; celui de l'hexagone en raison d'un nombre encore &#233;lev&#233; d'inscrits &#224; France Travail. Le volume important de main-d'&#339;uvre disponible contribue &#224; limiter l'intensit&#233; des tensions en Guadeloupe. Cependant, plusieurs familles professionnelles pr&#233;sentent des niveaux de tension &#233;lev&#233;s, parfois sup&#233;rieurs &#224; ceux relev&#233;s lors de la derni&#232;re publication sur l'ann&#233;e 2022.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Les tensions progressent particuli&#232;rement dans les secteurs du b&#226;timent, de l'industrie, de la sant&#233;, de la maintenance, du commerce et des services &#224; la personne. Cette situation refl&#232;te un d&#233;calage entre les comp&#233;tences requises par les employeurs (main-d'&#339;uvre plus qualifi&#233;es) et celles offertes par les demandeurs d'emploi. L'inad&#233;quation formation-emploi constitue ainsi l'un des d&#233;terminants majeurs des tensions actuelles. Au niveau national, six m&#233;tiers sur dix sont en tension forte dans l'informatique et les t&#233;l&#233;communications, les industries de process ou encore les transports et la logistique (contre environ quatre sur dix en Guadeloupe).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;&lt;a href='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/les-tensions-sur-le-marche-du-travail-en-guadeloupe-en-2024' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Les tensions sur le march&#233; du travail en Guadeloupe en 2024&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les inscrits &#224; France Travail en Guadeloupe au 1er trimestre 2026</title>
		<link>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/les-inscrits-a-france-travail-en-guadeloupe-au-1er-trimestre-2026-18740</link>
		<guid isPermaLink="true">https://guadeloupe.deets.gouv.fr/les-inscrits-a-france-travail-en-guadeloupe-au-1er-trimestre-2026-18740</guid>
		<dc:date>2026-04-28T12:04:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>RJanik</dc:creator>


		<dc:subject>Afficher sur la page p&#244;le</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;En moyenne au 1 trimestre 2026, en Guadeloupe, le nombre de personnes inscrites &#224; France Travail qui ne sont ni en attente d'orientation ni en parcours social s'&#233;tablit &#224; 58 910 (cat&#233;gories A, B, C, D, E). En moyenne au 1er trimestre 2026, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits &#224; France Travail et tenus de rechercher un emploi (cat&#233;gories A, B, C) s'&#233;tablit &#224; 53 780. Parmi eux, 40 210 sont sans emploi (cat&#233;gorie A) et 13 570 exercent une activit&#233; r&#233;duite (cat&#233;gories B, C). &lt;br class='autobr' /&gt; En France (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/actualites-5009" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/Afficher-sur-la-page-pole" rel="tag"&gt;Afficher sur la page p&#244;le&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/sites/guadeloupe.deets.gouv.fr/local/cache-vignettes/L106xH150/mt_guadeloupe_2025-9-2b407.jpg?1777378319' class='spip_logo spip_logo_right' width='106' height='150' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;En moyenne au 1 trimestre 2026, en Guadeloupe, le nombre de personnes inscrites &#224; France Travail qui ne sont ni en attente d'orientation ni en parcours social s'&#233;tablit &#224; 58 910 (cat&#233;gories A, B, C, D, E). En moyenne au 1er trimestre 2026, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits &#224; France Travail et tenus de rechercher un emploi (cat&#233;gories A, B, C) s'&#233;tablit &#224; 53 780. Parmi eux, 40 210 sont sans emploi (cat&#233;gorie A) et 13 570 exercent une activit&#233; r&#233;duite (cat&#233;gories B, C).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;En France (hors Mayotte), au 1er trimestre 2026, le nombre moyen de personnes inscrites &#224; France Travail qui ne sont ni en attente d'orientation ni en parcours social augmente de 0,7 % (+43 500). Pour les cat&#233;gories A, B, C il augmente de 1,0 % (+54 300). En cat&#233;gorie A, il augmente de 2,6 % (+84 200) ce trimestre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;&lt;a href='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/les-inscrits-a-france-travail-en-guadeloupe-au-1er-trimestre-2026' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Les inscrits &#224; France Travail en Guadeloupe au 1er trimestre 2026&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les inscrits &#224; France Travail &#224; Saint-Martin et Saint-Barth&#233;lemy au 1er trimestre 2026</title>
		<link>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/les-inscrits-a-france-travail-a-saint-martin-et-saint-barthelemy-au-1er-trimestre-2026-18742</link>
		<guid isPermaLink="true">https://guadeloupe.deets.gouv.fr/les-inscrits-a-france-travail-a-saint-martin-et-saint-barthelemy-au-1er-trimestre-2026-18742</guid>
		<dc:date>2026-04-28T11:59:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>RJanik</dc:creator>


		<dc:subject>Afficher sur la page p&#244;le</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;En moyenne au 1er trimestre 2026, &#224; Saint-Martin, le nombre de personnes inscrites &#224; France Travail qui ne sont ni en attente d'orientation ni en parcours social s'&#233;tablit &#224; 5 300 (cat&#233;gories A, B, C, D, E). En moyenne au 1er trimestre 2026, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits &#224; France Travail et tenus de rechercher un emploi (cat&#233;gories A, B, C) s'&#233;tablit &#224; 5 000. Parmi eux, 3 915 sont sans emploi (cat&#233;gorie A) et 1 085 exercent une activit&#233; r&#233;duite (cat&#233;gories B, C). &lt;br class='autobr' /&gt; En moyenne au (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/actualites-5009" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/Afficher-sur-la-page-pole" rel="tag"&gt;Afficher sur la page p&#244;le&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/sites/guadeloupe.deets.gouv.fr/local/cache-vignettes/L106xH150/mt_idn_2025-11-9baa1.jpg?1777378319' class='spip_logo spip_logo_right' width='106' height='150' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;En moyenne au 1er trimestre 2026, &#224; Saint-Martin, le nombre de personnes inscrites &#224; France Travail qui ne sont ni en attente d'orientation ni en parcours social s'&#233;tablit &#224; 5 300 (cat&#233;gories A, B, C, D, E). En moyenne au 1er trimestre 2026, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits &#224; France Travail et tenus de rechercher un emploi (cat&#233;gories A, B, C) s'&#233;tablit &#224; 5 000. Parmi eux, 3 915 sont sans emploi (cat&#233;gorie A) et 1 085 exercent une activit&#233; r&#233;duite (cat&#233;gories B, C).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;En moyenne au 1er trimestre 2026, &#224; Saint-Barth&#233;l&#233;my, le nombre de personnes inscrites &#224; France Travail qui ne sont ni en attente d'orientation ni en parcours social s'&#233;tablit &#224; 635 (cat&#233;gories A, B, C, D, E). En moyenne au 1er trimestre 2026, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits &#224; France Travail et tenus de rechercher un emploi (cat&#233;gories A, B, C) s'&#233;tablit &#224; 575. Parmi eux, 390 sont sans emploi (cat&#233;gorie A) et 185 exercent une activit&#233; r&#233;duite (cat&#233;gories B, C).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;&lt;a href='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/les-inscrits-a-france-travail-a-saint-martin-et-saint-barthelemy-au-1er-trimestre-2026' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Les inscrits &#224; France Travail &#224; Saint-Martin et Saint-Barth&#233;lemy au 1er trimestre 2026&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Note de conjoncture emploi-march&#233; du travail quatri&#232;me trimestre 2025</title>
		<link>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/note-de-conjoncture-emploi-marche-du-travail-quatrieme-trimestre-2025-18732</link>
		<guid isPermaLink="true">https://guadeloupe.deets.gouv.fr/note-de-conjoncture-emploi-marche-du-travail-quatrieme-trimestre-2025-18732</guid>
		<dc:date>2026-04-01T12:21:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>RJanik</dc:creator>


		<dc:subject>Afficher sur la page p&#244;le</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Au quatri&#232;me trimestre 2025, le secteur priv&#233; emploie 87 957 salari&#233;s en Guadeloupe. L'emploi priv&#233; baisse de 0,7% sur un an (il avait baiss&#233; de 0,8% au troisi&#232;me trimestre 2025). Le nombre de contrats sign&#233;s en int&#233;rim (16 673 sur le trimestre) augmente de 5,2% et celui du volume d'emploi correspondant (2 382) est en baisse de 4,5% en Equivalent Emplois Temps Plein. L'effectif en fin de trimestre en int&#233;rim baisse de 5,6% &#224; 2 321 au quatri&#232;me trimestre 2025. Le nombre d'offres d'emploi (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/actualites-5009" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/Afficher-sur-la-page-pole" rel="tag"&gt;Afficher sur la page p&#244;le&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/sites/guadeloupe.deets.gouv.fr/local/cache-vignettes/L106xH150/note_trimestrielle_de_conjoncture_2021-26-dbe43.jpg?1775046806' class='spip_logo spip_logo_right' width='106' height='150' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Au quatri&#232;me trimestre 2025, le secteur priv&#233; emploie 87 957 salari&#233;s en Guadeloupe. L'emploi priv&#233; baisse de 0,7% sur un an (il avait baiss&#233; de 0,8% au troisi&#232;me trimestre 2025). Le nombre de contrats sign&#233;s en int&#233;rim (16 673 sur le trimestre) augmente de 5,2% et celui du volume d'emploi correspondant (2 382) est en baisse de 4,5% en Equivalent Emplois Temps Plein. L'effectif en fin de trimestre en int&#233;rim baisse de 5,6% &#224; 2 321 au quatri&#232;me trimestre 2025. Le nombre d'offres d'emploi collect&#233;es par France Travail est stable au quatri&#232;me trimestre sur un an. Le nombre d'offres durables (6 mois et plus) est en baisse de 29,3%. Le nombre d'offres non durables (dur&#233;e inf&#233;rieure &#224; 6 mois) augmente de 40,0%.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Au quatri&#232;me trimestre 2025, 280 licenciements &#233;conomiques ont &#233;t&#233; comptabilis&#233;s par France Travail (+7,7% sur un an). Le nombre de ruptures conventionnelles homologu&#233;es par la DEETS Guadeloupe atteint 838 sur le trimestre (-3,9% sur un an). Au quatri&#232;me trimestre 2025, la demande d'emploi de cat&#233;gorie A diminue de 1,2% sur un an &#224; 40 530 inscrits. Pour les demandeurs les plus jeunes (les moins de 25 ans), elle augmente de 6,5% sur le trimestre. Pour les demandeurs les plus &#226;g&#233;s (50 ans et plus), elle est en baisse de 1,9%.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;&lt;a href='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/note-de-conjoncture-emploi-marche-du-travail-quatrieme-trimestre-2025' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Note de conjoncture emploi-march&#233; du travail quatri&#232;me trimestre 2025&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'obligation d'emploi des travailleurs handicap&#233;s en Guadeloupe : &#233;volutions de 2020 &#224; 2024</title>
		<link>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/l-obligation-d-emploi-des-travailleurs-handicapes-en-guadeloupe-evolutions-de-2020-a-2024-18730</link>
		<guid isPermaLink="true">https://guadeloupe.deets.gouv.fr/l-obligation-d-emploi-des-travailleurs-handicapes-en-guadeloupe-evolutions-de-2020-a-2024-18730</guid>
		<dc:date>2026-03-27T16:19:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>RJanik</dc:creator>


		<dc:subject>Afficher sur la page p&#244;le</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Entre 2020 et 2024, la Guadeloupe enregistre une hausse du nombre d'entreprises et d'&#233;quivalents-temps plein (ETP) assujettis, mais l'emploi des b&#233;n&#233;ficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicap&#233;s (BOETH) progresse peu et recule m&#234;me en fin de p&#233;riode. En 2024, le taux d'emploi apr&#232;s majoration demeure faible (2,5 %), bien inf&#233;rieur au taux national (5,1 %). Le taux d'atteinte global reste inf&#233;rieur &#224; la moiti&#233; de l'obligation (48 %), tr&#232;s en&#8208;de&#231;&#224; des niveaux observ&#233;s en (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/actualites-5009" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/Afficher-sur-la-page-pole" rel="tag"&gt;Afficher sur la page p&#244;le&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/sites/guadeloupe.deets.gouv.fr/local/cache-vignettes/L106xH150/obligation_emploi_2020_2024-be9ee.jpg?1774874463' class='spip_logo spip_logo_right' width='106' height='150' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Entre 2020 et 2024, la Guadeloupe enregistre une hausse du nombre d'entreprises et d'&#233;quivalents-temps plein (ETP) assujettis, mais l'emploi des b&#233;n&#233;ficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicap&#233;s (BOETH) progresse peu et recule m&#234;me en fin de p&#233;riode. En 2024, le taux d'emploi apr&#232;s majoration demeure faible (2,5 %), bien inf&#233;rieur au taux national (5,1 %). Le taux d'atteinte global reste inf&#233;rieur &#224; la moiti&#233; de l'obligation (48 %), tr&#232;s en&#8208;de&#231;&#224; des niveaux observ&#233;s en France enti&#232;re (92 %).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;La Guadeloupe fait face &#224; un sous-emploi des travailleurs handicap&#233;s (TH) structurel face &#224; l'obligation l&#233;gale des 6 %. En 2024, la moiti&#233; des entreprises ne remplissent pas leurs obligations, r&#233;v&#233;lant une mobilisation encore trop limit&#233;e en faveur de l'emploi des travailleurs handicap&#233;s et un engagement territorial qui reste &#224; consolider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;&lt;a href='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/l-obligation-d-emploi-des-travailleurs-handicapes-en-guadeloupe-evolutions-de-2020-a-2024' class=&#034;spip_in&#034;&gt;L'obligation d'emploi des travailleurs handicap&#233;s en Guadeloupe : &#233;volutions de 2020 &#224; 2024&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le march&#233; du travail en 2025 en Guadeloupe</title>
		<link>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/le-marche-du-travail-en-2025-en-guadeloupe-18725</link>
		<guid isPermaLink="true">https://guadeloupe.deets.gouv.fr/le-marche-du-travail-en-2025-en-guadeloupe-18725</guid>
		<dc:date>2026-02-25T15:11:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>RJanik</dc:creator>


		<dc:subject>Afficher sur la page p&#244;le</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Fin 2025, les Demandes d'Emploi en Fin de Mois (DEFM) de cat&#233;gories A baissent de 1,4 % sur un an en Guadeloupe. Elles augmentent de 0,1 % en cat&#233;gories ABC. Le nombre d'inscrits &#224; France Travail s'&#233;tablit &#224; 39 960 en cat&#233;gorie A et &#224; 54 266 en cat&#233;gories ABC. &lt;br class='autobr' /&gt; Les demandes d'emploi sont en baisse en 2025 pour les toutes les cat&#233;gories d'&#226;ge (adultes, seniors) et pour les cat&#233;gories de demandes (A et A,B,C) sauf pour les jeunes de moins de 25 ans impact&#233;s par la mise en &#339;uvre de la loi (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/actualites-5009" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/Afficher-sur-la-page-pole" rel="tag"&gt;Afficher sur la page p&#244;le&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/sites/guadeloupe.deets.gouv.fr/local/cache-vignettes/L106xH150/bilan_2025_4pages-2-3e555.jpg?1772032747' class='spip_logo spip_logo_right' width='106' height='150' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Fin 2025, les Demandes d'Emploi en Fin de Mois (DEFM) de cat&#233;gories A baissent de 1,4 % sur un an en Guadeloupe. Elles augmentent de 0,1 % en cat&#233;gories ABC. Le nombre d'inscrits &#224; France Travail s'&#233;tablit &#224; 39 960 en cat&#233;gorie A et &#224; 54 266 en cat&#233;gories ABC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Les demandes d'emploi sont en baisse en 2025 pour les toutes les cat&#233;gories d'&#226;ge (adultes, seniors) et pour les cat&#233;gories de demandes (A et A,B,C) sauf pour les jeunes de moins de 25 ans impact&#233;s par la mise en &#339;uvre de la loi plein emploi. La demande d'emploi de longue dur&#233;e (un an et plus) augmente fortement (+6,4 % en cat&#233;gories ABC). La demande d'emploi de tr&#232;s longue dur&#233;e (2 ans ou plus) augmente encore davantage (+8,5 %).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;&lt;a href='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/le-marche-du-travail-en-2025-en-guadeloupe' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Le march&#233; du travail en 2025 en Guadeloupe&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le march&#233; du travail en 2025 &#224; Saint-Martin et Saint-Barth&#233;lemy</title>
		<link>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/le-marche-du-travail-en-2025-a-saint-martin-et-saint-barthelemy-18727</link>
		<guid isPermaLink="true">https://guadeloupe.deets.gouv.fr/le-marche-du-travail-en-2025-a-saint-martin-et-saint-barthelemy-18727</guid>
		<dc:date>2026-02-25T15:11:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>RJanik</dc:creator>


		<dc:subject>Afficher sur la page p&#244;le</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Fin 2025 &#224; Saint-Martin, les Demandes d'Emploi en Fin de Mois (DEFM) baissent de 0,3 % en cat&#233;gorie A et augmentent de 0,6 % en cat&#233;gories ABC sur un an. Le nombre d'inscrits s'&#233;tablit &#224; 3 885 et 5 083 respectivement. Les jeunes de moins de 25 ans sont en baisse pour la cat&#233;gorie A comme pour les cat&#233;gories A,B,C. Les demandeurs &#226;g&#233;s de 25-49 ans et les demandeurs seniors de 50 ans et plus sont &#224; l'inverse en hausse en A et A,B,C. &lt;br class='autobr' /&gt; Fin 2025 &#224; Saint-Barth&#233;lemy, les Demandes d'Emploi en Fin (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/actualites-5009" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/Afficher-sur-la-page-pole" rel="tag"&gt;Afficher sur la page p&#244;le&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/sites/guadeloupe.deets.gouv.fr/local/cache-vignettes/L106xH150/bilan_2025_4pages_idn-2-b0e92.jpg?1772032747' class='spip_logo spip_logo_right' width='106' height='150' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Fin 2025 &#224; Saint-Martin, les Demandes d'Emploi en Fin de Mois (DEFM) baissent de 0,3 % en cat&#233;gorie A et augmentent de 0,6 % en cat&#233;gories ABC sur un an. Le nombre d'inscrits s'&#233;tablit &#224; 3 885 et 5 083 respectivement. Les jeunes de moins de 25 ans sont en baisse pour la cat&#233;gorie A comme pour les cat&#233;gories A,B,C. Les demandeurs &#226;g&#233;s de 25-49 ans et les demandeurs seniors de 50 ans et plus sont &#224; l'inverse en hausse en A et A,B,C.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Fin 2025 &#224; Saint-Barth&#233;lemy, les Demandes d'Emploi en Fin de Mois (DEFM) baissent de 7,0 % en cat&#233;gorie A et de 6,3 % en cat&#233;gories ABC sur un an. Le nombre d'inscrits s'&#233;tablit &#224; 374 et 569 en cat&#233;gories A et ABC respectivement. Les jeunes de moins de 25 ans et les demandeurs seniors (50 ans et plus) sont en hausse en cat&#233;gories A et ABC. Les demandeurs adultes (25-49 ans) sont &#224; l'inverse en baisse en cat&#233;gories A et ABC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;&lt;a href='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/le-marche-du-travail-en-2025-a-saint-martin-et-saint-barthelemy' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Le march&#233; du travail en 2025 &#224; Saint-Martin et Saint-Barth&#233;lemy&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'insertion par l'activit&#233; &#233;conomique en Guadeloupe en 2024</title>
		<link>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/l-insertion-par-l-activite-economique-en-guadeloupe-en-2024-18716</link>
		<guid isPermaLink="true">https://guadeloupe.deets.gouv.fr/l-insertion-par-l-activite-economique-en-guadeloupe-en-2024-18716</guid>
		<dc:date>2026-01-23T12:14:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>RJanik</dc:creator>


		<dc:subject>Afficher sur la page p&#244;le</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Fin 2024 le secteur de l'Insertion par l'Activit&#233; Economique (IAE) compte 979 salari&#233;s employ&#233;s en Guadeloupe. Ce nombre augmente de 23,0 % rapport&#233; &#224; fin 2023. A titre de comparaison, l'IAE emploie &#224; la m&#234;me date 6 878 salari&#233;s dans les 5 Drom et 141 019 France enti&#232;re. Le nombre de structures conventionn&#233;es par l'&#201;tat et actives baisse de 7,3 % entre 2023 et 2024 (il passe de 41 &#224; 38 unit&#233;s). En 2024, le secteur de l'insertion par l'activit&#233; &#233;conomique (IAE) a accueilli 1 929 salari&#233;s dans (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/actualites-5009" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/Afficher-sur-la-page-pole" rel="tag"&gt;Afficher sur la page p&#244;le&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/sites/guadeloupe.deets.gouv.fr/local/cache-vignettes/L106xH150/iae_2024b-2-b8ccd.jpg?1769170947' class='spip_logo spip_logo_right' width='106' height='150' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Fin 2024 le secteur de l'Insertion par l'Activit&#233; Economique (IAE) compte 979 salari&#233;s employ&#233;s en Guadeloupe. Ce nombre augmente de 23,0 % rapport&#233; &#224; fin 2023. A titre de comparaison, l'IAE emploie &#224; la m&#234;me date 6 878 salari&#233;s dans les 5 Drom et 141 019 France enti&#232;re. Le nombre de structures conventionn&#233;es par l'&#201;tat et actives baisse de 7,3 % entre 2023 et 2024 (il passe de 41 &#224; 38 unit&#233;s). En 2024, le secteur de l'insertion par l'activit&#233; &#233;conomique (IAE) a accueilli 1 929 salari&#233;s dans l'ann&#233;e en Guadeloupe (*), en hausse de 20,1 % par rapport &#224; 2023.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
