<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
    <title>Direction de l'&#233;conomie, de l'emploi, du travail et des solidarit&#233;s (DEETS)</title>
    <link>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/</link>
    <description>Le portail des Dreets regroupe les Directions r&#233;gionales de l'&#233;conomie, de l'emploi, du travail et des solidarit&#233;s (DREETS), en &#206;le-de-France, la direction est une Direction r&#233;gionale et interd&#233;partementale de l'&#233;conomie, de l'emploi, du travail et des solidarit&#233;s (DRIEETS) ainsi que les Directions situ&#233;es dans les Dom-Tom (DEETS). Le portail est &#233;dit&#233; par le minist&#232;re fran&#231;ais du travail, du plein emploi et de l'insertion.</description>
    <language>fr</language>
    <generator>SPIP - www.spip.net</generator>

   <image>
        <title>Direction de l'&#233;conomie, de l'emploi, du travail et des solidarit&#233;s (DEETS)</title>
        <url>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/sites/guadeloupe.deets.gouv.fr/local/cache-vignettes/L144xH49/siteon0-0b672.png?1678706766</url>
        <link>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/</link>
        <height>49</height>
        <width>144</width>
    </image>







<item xml:lang="fr">
		<title>Bilan &#233;conomique 2024 de la Guadeloupe</title>
		<link>https://guadeloupe.deets.gouv.fr/bilan-economique-2024-de-la-guadeloupe</link>
		<guid isPermaLink="true">https://guadeloupe.deets.gouv.fr/bilan-economique-2024-de-la-guadeloupe</guid>
		<dc:date>2025-06-26T18:57:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>RJanik</dc:creator>


		<dc:subject>article_une</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Le Bilan &#233;conomique 2024 de la Guadeloupe est une publication au contenu mutualis&#233; pour l'ensemble des r&#233;gions fran&#231;aises. Coordonn&#233; par l'Insee, le Bilan &#233;conomique 2024 de la Guadeloupe b&#233;n&#233;ficie des contributions de partenaires r&#233;guliers : Institut d'&#201;mission des D&#233;partements d'Outre-mer (Iedom), direction r&#233;gionale de l'Environnement, de l'Am&#233;nagement et du Logement (Deal), Grand Port Maritime de la Guadeloupe (GPMG), direction r&#233;gionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la For&#234;t (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/bilans-economiques" rel="directory"&gt;Bilans &#233;conomiques&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/article_une" rel="tag"&gt;article_une&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://guadeloupe.deets.gouv.fr/sites/guadeloupe.deets.gouv.fr/local/cache-vignettes/L150xH114/bilan_2024_insee-b412c.jpg?1750966571' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='114' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Le Bilan &#233;conomique 2024 de la Guadeloupe est une publication au contenu mutualis&#233; pour l'ensemble des r&#233;gions fran&#231;aises. Coordonn&#233; par l'Insee, le Bilan &#233;conomique 2024 de la Guadeloupe b&#233;n&#233;ficie des contributions de partenaires r&#233;guliers : Institut d'&#201;mission des D&#233;partements d'Outre-mer (Iedom), direction r&#233;gionale de l'Environnement, de l'Am&#233;nagement et du Logement (Deal), Grand Port Maritime de la Guadeloupe (GPMG), direction r&#233;gionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la For&#234;t (Daaf). La Direction de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarit&#233;s (DEETS) a contribu&#233; comme chaque ann&#233;e &#224; cet ouvrage collectif, consultable sur le site de l'Insee (les pr&#233;c&#233;dents bilans peuvent aussi y &#234;tre retrouv&#233;s).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Cette publication propose aux acteurs r&#233;gionaux un ensemble homog&#232;ne de donn&#233;es, b&#226;ti sur un socle commun de th&#232;mes et d'indicateurs. Le Bilan Guadeloupe 2024 retrace, pour ses lecteurs, les faits et les tendances de l'ann&#233;e &#233;coul&#233;e, autour de th&#232;mes r&#233;currents : emploi et march&#233; du travail, prix, consommation des m&#233;nages, activit&#233; du secteur priv&#233; et commerce ext&#233;rieur. La situation &#233;conomique de la Guadeloupe est ainsi expos&#233;e &#224; travers diff&#233;rents chapitres th&#233;matiques relatifs &#224; l'activit&#233; r&#233;gionale, compl&#233;t&#233;s de chapitres de cadrage consacr&#233;s &#224; la conjoncture nationale et internationale : &lt;strong&gt; &lt;a href=&#034;https://www.insee.fr/fr/statistiques/8354895&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://www.insee.fr/fr/statistiques/8354895&lt;/a&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;Etudes et statistiques relatives &#224; la Guadeloupe sur le site internet de l'Insee : &lt;a href=&#034;https://www.insee.fr/fr/statistiques?taille=50&amp;debut=0&amp;geo=REG-01&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://www.insee.fr/fr/statistiques?taille=50&amp;debut=0&amp;geo=REG-01&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="https://guadeloupe.deets.gouv.fr/sites/guadeloupe.deets.gouv.fr/IMG/pdf/ga_cp_2025_inc_34.pdf" length="673633" type="application/pdf" />
		

	</item>



</channel>

</rss>
